

有效的收费站处理:归功于自身的速度、可靠性和低操作成本,马格内梯克收费站系列道闸是所有收费站应用的最佳解决方案。
创新型驱动技术:MHTM™ 驱动单元操作免维护、高效节能且无噪音。它的高扭矩即使在恶劣的天气条件下,也能确保最佳的操作状态。
个性化配置:五种模式,三种控制单元,三种不同的栏杆臂—— Toll系列道闸可以满足您个性化的需求。我们的员工很高兴针对您的要求给予您适当的建议!
技术参数 | Toll | Toll Pro | Toll Pro 2 | Toll HighSpeed | Toll HighSpeed 2 |
---|
栏杆长度 | 最大 3.0 m | 最大 3.0 m | 最大 3.0 m | 最大 3.0 m | 最大 3.2 m (双通道对开) |
开/关时间 | 1.3 s | 0.9 s | 0.7 s | 0.5 s | 0.3 s |
功耗 | 最大 55 W | 最大 95 W | 最大 225 W | 最大 320 W | 最大 450 W |
驱动技术 | MHTM™ | MHTM™ | MHTM™ | MHTM™ | MHTM™ |
电压 | 85-264 VAC, 50/60 Hz | 85-264 VAC, 50/60 Hz | 85-264 VAC, 50/60 Hz | 85-264 VAC, 50/60 Hz | 85-264 VAC, 50/60 Hz |
负载循环 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
外壳尺寸 (长 x 宽 x 高) | 315 x 360 x 1115 mm | 315 x 360 x 1115 mm | 315 x 360 x 1115 mm | 315 x 360 x 1115 mm | 315 x 360 x 1115 mm |
防护等级 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
温度范围 | -30 至 +55 °C | -30 至 +55 °C | -30 至 +55 °C | -30 至 +55 °C | -30 至 +55 °C |
重量 | 大约 42 kg | 大约 42 kg | 大约 43 kg | 大约 44 kg | 大约 44 kg |
特点 | Toll | Toll Pro | Toll Pro 2 | Toll HighSpeed | Toll HighSpeed 2 |
---|
标准色 | RAL 2000 | RAL 2000 | RAL 2000 | RAL 2000 | RAL 2000 |
臂长 | 3种模式可选 | 3种模式可选 | 3种模式可选 | 3种模式可选 | 3种模式可选 |
控制系统 | 3种模式可选 | 3种模式可选 | 3种模式可选 | 3种模式可选 | 3种模式可选 |
数字输入端口 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
继电器/数字输出端口 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
关闭速度 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
控制系统 | MGC(不带车检) | MGC(带车检) | MGC Pro |
---|
双通道车检 |
| x | x |
可变输入/输出 |
|
| x |
3种开启速度 |
|
| x |
选项 | Toll | Toll Pro | Toll Pro 2 | Toll HighSpeed | Toll HighSpeed 2 |
---|
特殊色 | x | x | x | x | x |
圆杆(MicroBoom-T) | 最大 3.0 m | 最大 3.0 m | 最大 3.0 m | 最大 3.0 m | 最大 1.5 m |
Octagonal boom (MicroBoom-S) | 最大 3.5 m | 最大 2.5 m | 最大 2.5 m | 最大 2.5 m |
|
Soft boom (MicroBoom-AT) | 最大 3.0 m | 最大 3.0 m | 最大 3.0 m | 最大 3.0 m | 最大 1.5 m |
Swing-away连接头 | 仅限软杆 | 仅限软杆 | 仅限软杆 | 仅限软杆 | 仅限软杆 |
外壳照明 | x | x | x | x | x |
栏杆碰撞触发 | x | x | x | x | x |
钥匙操作开关 | x | x | x | x | x |
无线电模块 | x | x | x | x | x |
以太网模块 | x | x | x | x | x |
RS485 模块 | x | x | x | x | x |
CAN 模块 (计数) | x | x | x | x | x |
第二个检测器模块 | x | x | x | x | x |
GSM 模块 | x | x | x | x | x |
安全光感 | x | x | x | x | x |
后备电池 | x | x |
|
|
|